On September 28, 2014
Estado de derecho BID (V)
Presentamos los indicadores del Banco Interamericano de Desarrollo para Cuba relacionados con el estado de derecho.
| Número de indicadores | 99 | |
| No disponibles para Cuba | 78 | |
| Disponibles para Cuba | 21 | |
| Indicadores disponibles (%) | ||
| Positivos para Cuba (mejor que promedio regional) | 5 | |
| Negativos para Cuba (peor que promedio regional) | 15 | |
| Peores del mundo (solo de los disponibles) | 7 | |
| Mejores el mundo | 0 | |
| País: Cuba | ||
| Región: América Latina y el Caribe | ||
| Ficha: Estado de Derecho | ||
| Indicador | Cuba | Prom. Regional |
| Control de la corrupción | 0.29 | 0.03 |
| Estado de derecho | – 0.65 | – 0.22 |
| Índice de Percepción de Corrupción | 3.70 | 3.70 |
| Aplicaciones de patentes, no-residentes | 89468.00 | 77750.27 |
| Aplicaciones de patentes, residentes | 13.00 | 453.44 |
| Costo (% de la deuda) para hacer cumplir los contratos | 10.00 | 31.39 |
| Costo (% del valor de la propiedad) para registrar una propiedad | 5.00 | 6.05 |
| Derechos de propiedad (Heritage Foundation) | 10.00 | 41.83 |
| Derechos políticos | 7.00 | 2.30 |
| Índice de libertad de prensa mundial | 96.17 | 26.66 |
| Índice de Percepción de Corrupción (rango) | 69.00 | 88.48 |
| Índice de derechos legales | 5.00 | 5.45 |
| Libertad de corrupción | 44.00 | 39.10 |
| Libertad de prensa | 92.00 | 39.09 |
| Tiempo (días) para registrar una propiedad | 399.00 | 64.52 |
| Tiempo (días) requerido para la resolución de un conflicto | 561.00 | 662.77 |
| Libertades civiles | 6.00 | 2.52 |
| Procedimientos para cumplimiento de contratos (número) | 22.00 | 39.77 |
| Procedimientos para registrar una propiedad (número) | 5.00 | 6.77 |
| Transformación política (BTI) | 3.47 | 6.97 |
| Confianza en el sistema judicial | N/A | 30.56 |
| Confianza en los servicios de la policía | N/A | 3.50 |
| Derechos de propiedad (WEF) | N/A | 3.82 |
| Desvío de fondos públicos | N/A | 2.96 |
| Eficiencia en el marco legal | N/A | 3.26 |
| El crimen se ha incrementado | N/A | 82.68 |
| Independencia del poder judicial (WEF) | N/A | 3.36 |
| Integridad del sistema legal | N/A | 4.35 |
| La corrupción afecta el ámbito empresarial | N/A | 2.92 |
| Confianza en el sistema judicial | N/A | N/A |
| Confianza en la policía | N/A | 36.96 |
| Confianza promedio en el sistema de justicia | N/A | 46.47 |
| Consecuencias en las políticas publicas de las donaciones legales a partidos políticos | N/A | 3.59 |
| Cortes imparciales | N/A | 3.86 |
| Costos de corrupción para el negocio | N/A | 4.02 |
| Costos de seguridad en los negocios | N/A | 3.15 |
| Costos del crimen y la violencia para el negocio | N/A | 3.29 |
| Cumplimiento de la Constitución | N/A | 27.27 |
| Cumplimiento de la ley por el ciudadano | N/A | 19.93 |
| Derechos de propiedad y sistema legal basado en gobernabilidad | N/A | N/A |
| Eficiencia en las leyes de bancarrota | N/A | 3.78 |
| El Estado logra que se cumplan las leyes | N/A | 5.17 |
| El gobierno es efectivo en la lucha contra la corrupción | N/A | 0.24 |
| El gobierno no es efectivo en la lucha contra la corrupción | N/A | 0.52 |
| El gobierno propicia la corrupción | N/A | 19.80 |
| El parlamento o el poder Legislativo es afectado por la corrupción | N/A | 4.00 |
| El sector privado, o las empresas, es afectado por la corrupción | N/A | 3.07 |
| El sistema del impuesto sobre la renta es afectado por la corrupción | N/A | 3.45 |
| El sistema legal o el poder Judicial es afectado por la corrupción | N/A | 3.94 |
| Evaluación desempeño del poder judicial | N/A | 38.39 |
| Extensión del lavado de dinero a través de los bancos | N/A | 18.44 |
| Extensión del lavado de dinero a través de otros canales que no son bancos | N/A | 3.29 |
| Factor gobernabilidad | N/A | N/A |
| Igualdad ante la ley | N/A | 30.89 |
| Índice de corrupción | N/A | 4.86 |
| Índice de instituciones publicas | N/A | 4.16 |
| Índice Gallup de Corrupción Mundial | N/A | 75.61 |
| Interferencia militar en la aplicación de la ley y en el proceso político | N/A | 6.32 |
| Justificabilidad de la evasión de impuestos | N/A | 3.52 |
| La corrupción afecta el ámbito político | N/A | 3.31 |
| La corrupción afecta la vida personal y familiar | N/A | 2.58 |
| La policía es afectada por la corrupción | N/A | 3.98 |
| Las fuerzas armadas son afectadas por la corrupción | N/A | 3.02 |
| Las ONGs son afectadas por la corrupción | N/A | 2.60 |
| Leyes relacionadas a la Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) | N/A | 3.49 |
| Libertad de prensa (WEF) | N/A | 5.35 |
| Litigios en tribunales por pagos vencidos | N/A | N/A |
| Los cuerpos religiosos son afectados por la corrupción | N/A | 2.61 |
| Los medios de comunicación son afectados por la corrupción | N/A | 2.80 |
| Los partidos políticos son afectados por la corrupción | N/A | 4.18 |
| Los Registros (Registro de Identificación, Registro Civil, Registro Comercial…) son afectados por la corrupción | N/A | 3.89 |
| Los servicios de provisión de agua, luz, electricidad, gas… son afectados por la corrupción | N/A | 3.15 |
| Los servicios de salud son afectados por la corrupción | N/A | 3.01 |
| Número de procedimientos para hacer cumplir un contato (datos) | N/A | 37.23 |
| Origen legal | N/A | 2.38 |
| Pagos informales a los inspectores de impuestos | N/A | 8.39 |
| Pagos informales para obtener contratos con el gobierno | N/A | 1.98 |
| Pagos informales que deben hacer las empresas | N/A | 1.16 |
| Pagos irregulares en las decisión judiciales | N/A | 4.26 |
| Percepción de inseguridad promedio | N/A | 41.49 |
| Pérdidas en el negocio debido a la criminalidad | N/A | 0.38 |
| Porcentaje de gente víctimizada por la corrupción | N/A | 17.26 |
| Progreso de la disminución de la corrupción en las instituciones del Estado | N/A | 39.00 |
| Protección a los derechos de propiedad intelectual | N/A | 3.02 |
| Regulaciones del mercado de trabajo | N/A | 6.04 |
| Sistema judicial castiga a los culpables | N/A | 33.96 |
| Soborno a la policía | N/A | 22.57 |
| Soborno a los proveedores de servicios (luz, agua, gas, teléfono…) | N/A | 4.71 |
| Soborno a los Registros (Registro de Identificación, Registro Civil, Registro Comercial…) | N/A | 11.29 |
| Soborno a los servicios de salud | N/A | 11.86 |
| Soborno al sistema de impuesto sobre la renta | N/A | 5.90 |
| Soborno al sistema educativo | N/A | 8.86 |
| Soborno al sistema legal o poder Judicial | N/A | 13.00 |
| Sobornos para influenciar leyes, políticas, regulaciones o decretos | N/A | 3.90 |
| Subíndice de contratos y leyes | N/A | 3.47 |
| Tiempo pasado en los litigios | N/A | N/A |
| Transparencia, rendición de cuentas y corrupción el sector público | N/A | N/A |
| Uso indebido de las donaciones legales políticas | N/A | 2.75 |


0 Comments