On October 13, 2015

Modelos de aeronaves

Cubana de Aviación tiene en estos momentos en servicio un AN 24, tres TU 204, tres Airbus A320, cuatro IL 96, y cinco AN 158, para un total de 16 aviones en su flota (13 de ellos de fabricación rusa o soviética). Los 3 Airbuses tienen 16, 20 y 24 años en servicio, respectivamente.

Registro Modelo Registrado en Cubana desde: Fecha del primer vuelo
CU-T1250 Il-96-300 30.12.05 30.12.05
CU-T1251 Il-96-300 07.03.06 07.03.06
CU-T1254 Il-96-300M 23.12.06 23.12.06
CU-T1717 Il-96-300 09.14 09.14
CU-T1710 An-158 18.04.13 18.04.13
CU-T1711 An-158 24.07.13 24.07.13
CU-T1712 An-158 11.10.13 11.10.13
CU-T1714 An-158 30.04.14 30.04.14
CU-T1716 An-158 05.06.15 05.06.15
CU-T1214 An-24-R 2008 1974
CU-T1700 Tu-204 03.07 22.10.1999
CU-T1701 Tu-204 9.06.07 Desconocida
CU-T1702 Tu-204 29.12.07 29.12.07
LY – COM A320 12.10.13 10.04.95
LY – VEV A320 16.08.12 25.07.91
LY – VEW A320 24.09.14 11.06.99

Los modelos con mayor número de aeronaves en posesión de Cubana fueron el IL 62, con 18, el YAK 42 con 17, el A320 con 11  y el TU 154 con 10.

En estos momentos, Cubana no tiene puesta ninguna solicitud de compra de nuevas aeronaves.

modelos de avion

Fuente: Planelogger.com

  • By foresightcuba  0 Comments   2
  • Infraestructuras, Servicios

    0 Comments

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.