On March 5, 2016
110 vuelos diarios a Cuba
A continuación presentamos la lista de orígenes y destinos, y el número de vuelo que 8 aerolíneas norteamericanas han solicitado al Departamento de Transporte de los Estados Unidos para volar a Cuba.
De los 110 vuelos diarios solicitados, 31 son a la Habana, 18 son desde Fort Lauderdale y 11 son desde Miami.
Nota: Los viajes son de ida y vuelta, S significa que quieren volar solo los sábados y D solo los domingos
Fuente: Fortune
| Destino | Aerolinea | Origen | Diarios | Semanales | Día |
|---|---|---|---|---|---|
| La Habana | |||||
| Alaska Airlines | Los Angeles | 2 | |||
| American Airlines | Miami | 10 | |||
| Charlotte | 1 | ||||
| Dallas | 1 | ||||
| Los Angeles | 1 | ||||
| Chicago | 1 | S | |||
| Los Angeles | 1 | D | |||
| Delta Air Lines | Miami | 2 | |||
| Atlanta | 1 | ||||
| Nueva York | 1 | ||||
| Orlando | 1 | ||||
| Frontier Airlines | Miami | 3 | |||
| Denver | 1 | ||||
| JetBlue | Fort Lauderdale | 4 | |||
| Tampa | 2 | ||||
| Orlando | 2 | ||||
| Nueva York | 2 | ||||
| Boston | 1 | ||||
| Newark | 1 | ||||
| Silver Airways | West Palm Beach | 2 | |||
| Fort Myers | 1 | ||||
| Fort Lauderdale | 1 | ||||
| Key West | 5 | ||||
| Jacksonville | 2 | ||||
| Southwest Airlines | Fort Lauderdale | 6 | |||
| Tampa | 2 | ||||
| Orlando | 1 | ||||
| United Airlines | Newark | 1 | |||
| Chicago | 1 | S | |||
| Houston | 1 | S | |||
| Washington | 1 | S | |||
| Varadero | |||||
| American Airlines | Miami | 2 | |||
| Frontier Airlines | Chicago | 1 | S | ||
| Frontier Airlines | Filadelfia | 1 | S | ||
| Silver Airways | Fort Lauderdale | 4 | |||
| Southwest Airlines | Fort Lauderdale | 2 | |||
| Santa Clara | |||||
| American Airlines | Miami | 2 | |||
| Frontier Airlines | Miami | 3 | |||
| JetBlue | Fort Lauderdale | 1 | 3 | ||
| Silver Airways | Fort Lauderdale | 1 | |||
| Southwest Airlines | Fort Lauderdale | 1 | |||
| Cayo Coco | |||||
| Silver Airways | Fort Lauderdale | 3 | |||
| Cayo Largo | |||||
| Silver Airways | Fort Lauderdale | 1 | |||
| Cienfuegos | |||||
| American Airlines | Miami | 1 | |||
| Silver Airways | Fort Lauderdale | 2 | |||
| Camaguey | |||||
| American Airlines | Miami | 1 | |||
| Frontier Airlines | Miami | 4 | |||
| JetBlue | Fort Lauderdale | 1 | |||
| Silver Airways | Fort Lauderdale | 5 | |||
| Holguín | |||||
| American Airlines | Miami | 2 | |||
| JetBlue | Fort Lauderdale | 1 | |||
| Silver Airways | Fort Lauderdale | 1 | |||
| Santiago de Cuba | |||||
| Frontier Airlines | Miami | 1 | |||
| Silver Airways | Fort Lauderdale | 1 | |||
| Manzanillo | |||||
| Silver Airways | Fort Lauderdale | 3 |


0 Comments