On September 28, 2014
Variables socioeconómicas BID (VI)
Presentamos los indicadores del Banco Interamericano de Desarrollo para Cuba relacionados con las variables socioeconómicas
| Número de indicadores | 58 | |
| No disponibles para Cuba | 45 | |
| Disponibles para Cuba | 13 | |
| Indicadores disponibles (%) | ||
| Positivos para Cuba (mejor que promedio regional) | 4 | |
| Negativos para Cuba (peor que promedio regional) | 7 | |
| País: Cuba | ||
| Región: América Latina y el Caribe | ||
| Ficha: Var. Socioec. | ||
| Indicador | Cuba | Región |
| Crecimiento del PIB (% anual) | 4.31 | – 1.50 |
| Esperanza de vida al nacer (años) | 78.89 | 64.29 |
| Índice de Desarrollo Humano | 0.86 | 0.68 |
| Tasa de adultos alfabetos (% de personas con edad de 15 años o mas) | 99.83 | 91.67 |
| Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) | 4.40 | 18.97 |
| Apertura del comercio: exportaciones e importaciones como porcentaje del PBI | 34.66 | 64.24 |
| Cantidad de IDE entrante | 215.39 | 39118 |
| Cantidad de IDE saliente como porcentaje de PIB | 31.41 | 9.92 |
| Cantidad de IDE entrante como porcentaje de PIB | 0.23 | 74.97 |
| Crecimiento del PIB (promedio de los últimos 5 años, %) | 3.67 | 3.88 |
| Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 20.02 | 33.63 |
| Inversión extranjera directa (IED) entrante | 30.63 | 2436.11 |
| Población total (en millones) | 11204180 | 17406299 |
| Brecha de Pobreza a $1 el día (PPA) (%) | 0.00 | 0.15 |
| Índice de GINI (ultimo año disponible) | 0.00 | 11.04 |
| Total desempleo (% del total de la fuerza laboral) | 0.00 | 2.91 |
| Brecha de Pobreza a $2 el día (PPA) (%) | 0.00 | 0.46 |
| Cantidad de IDE saliente | 0.00 | 15979 |
| Crecimiento del PIB per cápita (% anual) | 0.00 | – 2.31 |
| Formación bruta de capital (% del PIB) | 0.00 | 20.73 |
| Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 0.00 | 36.11 |
| Inflación, precios al consumidor (promedio de los últimos 5 años, %) | 0.00 | 6.61 |
| Ingreso Nacional Bruto per capita basado en la Paridad del Poder Adquisitivo ($ corrientes internacionales) | 0.00 | 7860.91 |
| Ingreso Nacional Bruto per capita, Método Atlas (US$ corrientes) | 0.00 | 4952.12 |
| Inversión Extranjera Directa (IED) entrante (como % de PIB) | 0.06 | 6.39 |
| Inversión extranjera directa saliente por región y economía, 1970 – 2004 | 0.00 | 639.40 |
| PIB per capita (US$ constantes del 2000) | 0.00 | 3880.29 |
| PIB per capita, PPA ($ internacionales constantes del 2000) | 0.00 | 7628.86 |
| Proporción de personas pobres en la línea nacional de pobreza (% de la población) | 0.00 | 10.16 |
| Proporción de personas pobres en la línea rural de pobreza (% de la población rural) | 0.00 | 11.48 |
| Proporción de personas pobres en la línea urbana de pobreza (% de la población urbana) | 0.00 | 7.45 |
| Proporción de personas pobres que obtienen $2 el día (PPA) (% de población) | 0.00 | 1.47 |
| Remesas de trabajadores pagadas (como % de PIB) | 0.00 | 5.47 |
| Remesas de trabajadores recibidas | 0.00 | 1588374441 |
| Remesas de trabajadores recibidas (como % de PIB) | 0.00 | 118926077 |
| Calificación de desempeño de los países (CDP), Country Performance rating (CPR) | N/A | N/A |
| Acceso por parte de los ciudadanos a mercados de capitales extranjero y acceso extranjero a mercados de capitales interno | N/A | 5.90 |
| Aumento del empleo durante los últimos 3 años | N/A | 32.51 |
| Barreras ocultas a la importación | N/A | 4.95 |
| Controles de tasas de interés libremente determinadas por el mercado | N/A | 5.86 |
| Controles del mercado internacional de capitales | N/A | 5.56 |
| Deuda total como % del INB | N/A | 4.94 |
| Deuda total como porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios | N/A | 15.41 |
| Evasión de controles de las tasas de interés | N/A | 9.08 |
| Igualdad de género | N/A | N/A |
| Impacto del salario mínimo | N/A | 5.20 |
| Inflación, precios al consumidor (% anual) | N/A | 3.77 |
| Política fiscal | N/A | N/A |
| Política sobre la deuda | N/A | N/A |
| Promedio anual del crecimiento de la oferta monetaria con relación al crecimiento real del PIB | N/A | 7.44 |
| Protección social y laboral | N/A | N/A |
| Remesas de trabajadores pagadas | N/A | 158714285 |
| Servicio de deuda como porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios | N/A | 9.87 |
| Tamaño real del sector comercial, comparado al tamaño estimado | N/A | 6.89 |
| Tasa de inflación reciente | N/A | 7.76 |
| Tasa marginal máxima impositiva, tasa corporativa (%): | N/A | 25.97 |
| Tasa marginal máxima impositiva, tasa individual (%): | N/A | 25.50 |
| Variabilidad de la inflación estándar en los últimos cinco años | N/A | 8.64 |


0 Comments