On September 28, 2014
Gestión Pública BID (IV)
Presentamos los indicadores del Banco Interamericano de Desarrollo para Cuba relacionados con la gestión pública.
| Indicador | Cuba | Región |
| Efectividad gubernamental | – 0.48 | 0.02 |
| Ingreso por impuestos (% del PIB) | 0.00 | 5.42 |
| Control de la corrupción | 0.29 | 0.03 |
| Gastos de consumo final del gobierno (% del PIB) | 0.00 | 11.74 |
| Grado de dificultad (restricciones a la gerencia política) (BTI) | 3.96 | 4.24 |
| Desempeño gerencial (BTI) | 3.90 | 6.32 |
| Índice de gerencia (BTI) | 3.38 | 5.48 |
| Índice de condición (BTI) | 4.36 | 6.66 |
| Transformación económica (BTI) | 5.25 | 6.35 |
| Transformación política (BTI) | 3.47 | 6.97 |
| Competencia de los funcionarios públicos | N/A | 2.04 |
| Índice de instituciones publicas | N/A | 4.16 |
| Índice General Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria | N/A | 46.67 |
| Prácticas meritocráticas en el servicio civil | N/A | 35.52 |
| Puntualidad de la información del presupuesto | N/A | 19.08 |
| Rendición de cuentas en el proceso presupuestario | N/A | 22.75 |
| Alcance y efecto de los impuestos | N/A | 3.35 |
| Aprobación de la manera en que el presidente gobierna el país | N/A | 60.12 |
| Asignación del presupuesto | N/A | 19.92 |
| Calidad de la administración pública | N/A | N/A |
| Calidad de la gerencia presupuestaria y financiera | N/A | N/A |
| Calidad de la información y estadística en general | N/A | 32.92 |
| Calidad de las infraestructura del puerto | N/A | 4.03 |
| Calidad en general de la infraestructura | N/A | 3.99 |
| Calificación de desempeño de los países (CDP), Country Performance rating (CPR) | N/A | N/A |
| Cambios en el presupuesto | N/A | 36.50 |
| Capacidad de las instituciones externas de monitoreo (contraloría) | N/A | 30.08 |
| Capacidad funcional en el servicio civil | N/A | 32.95 |
| Capacidad integradora en el servicio civil | N/A | 31.33 |
| Carga administrativa para el comienzo de un negocio | N/A | 3.21 |
| Carga en regulaciones del gobierno local | N/A | 2.97 |
| Carga regulaciones del gobierno | N/A | 3.13 |
| Centralización de la formulación de políticas económicas | N/A | 2.48 |
| Competencia de los funcionarios públicos (BID Estudio sobre el servicio civil) | N/A | 35.62 |
| Compras públicas de productos de tecnología avanzada | N/A | 3.31 |
| Confianza en la administración pública | N/A | 27.62 |
| Confianza en la policía | N/A | 36.96 |
| Confianza en las municipalidades | N/A | 36.75 |
| Confianza en los servicios de la policía | N/A | 3.50 |
| Confianza en que los impuestos son bien gastados | N/A | 20.45 |
| Confianza promedio en el gobierno local | N/A | 50.21 |
| Consistencia de las interpretaciones de las regulaciones por parte de las autoridades | N/A | 39.94 |
| Consistencia estratégica en el servicio civil | N/A | 25.91 |
| Consistencia estructural en el servicio civil | N/A | 30.95 |
| Construyendo recursos humanos | N/A | N/A |
| Control sobre los oficiales públicos | N/A | 26.00 |
| Costos de corrupción para el negocio | N/A | 4.02 |
| Costos de los pagos irregulares para el negocio | N/A | 1.60 |
| Crimen organizado | N/A | 4.09 |
| Demora para obtener una conexión eléctrica | N/A | 27.50 |
| Demora para obtener una conexión telefónica | N/A | 14.30 |
| Desempeño de la cartera | N/A | N/A |
| Despilfarro de los gastos del gobierno | N/A | 2.82 |
| Despilfarro del gobierno | N/A | 2.82 |
| Desvío de fondos públicos | N/A | 2.96 |
| Disponibilidad de servicios gubernamentales online | N/A | 3.69 |
| Efectividad del gobierno en reducir la pobreza y la desigualdad | N/A | 2.63 |
| Eficacia de los incentivos en el servicio civil | N/A | 23.76 |
| Eficiencia en el servicio civil | N/A | 32.31 |
| Eficiencia en el sistema de impuestos | N/A | 3.06 |
| Eficiencia en la mobilización de los ingresos | N/A | N/A |
| El desempeño de las Instituciones Públicas es “muy bueno” o “bueno” | N/A | 22.44 |
| El país es gobernado para el bienestar de las personas | N/A | 32.56 |
| El país esta progresando | N/A | 35.78 |
| El sector privado, o las empresas, es afectado por la corrupción | N/A | 3.07 |
| El sistema del impuesto sobre la renta es afectado por la corrupción | N/A | 3.45 |
| Elaboración de demandas al gobierno local | N/A | 13.19 |
| Empresas e inversión del gobierno como porcentaje de la inversión total | N/A | 6.72 |
| Equidad en el uso de los recursos públicos | N/A | N/A |
| Evaluación del contralor interno | N/A | 15.83 |
| Éxito del gobierno en la promoción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) | N/A | 3.76 |
| Factor gobernabilidad | N/A | N/A |
| Fallas en el abastecimiento de agua | N/A | 8.96 |
| Favoritismo en las decisiones de los oficiales públicos | N/A | 2.73 |
| Flexibilidad en el servicio civil | N/A | 29.00 |
| Fortaleza en los estándares de auditoria y reporte financieros | N/A | 4.60 |
| Gasto de consumo general del gobierno como porcentaje del consumo total | N/A | 7.10 |
| Grupo gerencia del sector público e instituciones | N/A | N/A |
| Grupo políticas para la inclusión y equidad sociales | N/A | N/A |
| Impacto de las reglas de la inversión directa extranjera | N/A | 4.44 |
| Importancia de las tecnologías de la información y comunicación en la visión del futuro del gobierno | N/A | 3.55 |
| Impuestos al ingreso, beneficios y ganancias de capital (% de impuestos totales) | N/A | 27.16 |
| Índice de corrupción | N/A | 4.86 |
| Índice de Crecimiento de Competitividad | N/A | 3.71 |
| Índice de la preparación de la redes de TIC del gobierno | N/A | 3.59 |
| Información sobre deuda federal | N/A | 32.08 |
| Información sobre los criterios macroeconómicos del presupuesto | N/A | 43.83 |
| Instituciones | N/A | 3.40 |
| Justificabilidad de la evasión de impuestos | N/A | 3.52 |
| La policía es afectada por la corrupción | N/A | 3.98 |
| Liderazgo consistente en el servicio civil | N/A | 28.45 |
| Los Registros (Registro de Identificación, Registro Civil, Registro Comercial…) son afectados por la corrupción | N/A | 3.89 |
| Los servicios de provisión de agua, luz, electricidad, gas… son afectados por la corrupción | N/A | 3.15 |
| Los servicios de salud son afectados por la corrupción | N/A | 3.01 |
| Monitoreo del presupuesto | N/A | 27.75 |
| Notación de evaluaciones de políticas e instituciones nacionales (EPIN), Country Policy and Institutional Assessments (CPIA) | N/A | N/A |
| Pagos informales a los inspectores de impuestos | N/A | 8.39 |
| Pagos irregulares a oficiales del gobierno | N/A | 4.15 |
| Pagos irregulares en contratos públicos | N/A | 3.96 |
| Pagos irregulares en importaciones y exportaciones | N/A | 4.70 |
| Pagos irregulares en la recolección de impuestos | N/A | 5.08 |
| Pagos irregulares en servicios públicos | N/A | 5.04 |
| Participación del ciudadano en el presupuesto | N/A | 11.08 |
| Pérdidas debido a cortes de energía eléctrica | N/A | 2.71 |
| Peso de la burocracia | N/A | 2.73 |
| Política fiscal | N/A | N/A |
| Política sobre la deuda | N/A | N/A |
| Políticas e instituciones para el sostenimiento del medio ambiente | N/A | N/A |
| Porcentaje de gente víctimizada por la corrupción | N/A | 17.26 |
| Preparación tecnológica | N/A | 2.91 |
| Presencia de de tecnologías de la información y la comunicación en oficinas del gobierno | N/A | 3.66 |
| Presencia del gobierno en línea | N/A | 4.38 |
| Prioridad adquisiciones del gobierno en TIC | N/A | 4.28 |
| Progreso de la disminución de la corrupción en las instituciones del Estado | N/A | 39.00 |
| Responsabilidades entre los niveles del gobierno | N/A | 29.00 |
| Satisfacción con el servicio de salud al cual se ha tenido acceso | N/A | 51.94 |
| Satisfacción con la educación a la cual se ha tenido acceso | N/A | 55.94 |
| Satisfacción promedio con los servicios locales | N/A | 49.79 |
| Soborno a la policía | N/A | 22.57 |
| Soborno a los proveedores de servicios (luz, agua, gas, teléfono…) | N/A | 4.71 |
| Soborno a los Registros (Registro de Identificación, Registro Civil, Registro Comercial…) | N/A | 11.29 |
| Soborno a los servicios de salud | N/A | 11.86 |
| Soborno al sistema de impuesto sobre la renta | N/A | 5.90 |
| Soborno al sistema educativo | N/A | 8.86 |
| Sobornos para influenciar leyes, políticas, regulaciones o decretos | N/A | 3.90 |
| Subíndice de contratos y leyes | N/A | 3.47 |
| Subíndice de preparación tecnológica del gobierno | N/A | 3.69 |
| Subíndice de TIC | N/A | 2.48 |
| Subíndice de uso de las TIC del gobierno | N/A | 2.64 |
| Tiempo de los ejecutivos superiores dedicado al cumplimiento de las regulaciones | N/A | 12.88 |
| Tiempo promedio de cortes de energía eléctrica | N/A | 16.84 |
| Tiempo promedio empleado en reuniones con las autoridades tributarias | N/A | 2.60 |
| Transferencias y subsidios como porcentaje del PIB | N/A | 8.39 |
| Transparencia en la formulación de políticas públicas | N/A | 4.22 |
| Transparencia, rendición de cuentas y corrupción el sector público | N/A | N/A |
| Uso de reclutamiento obligatorio para obtener personal militar | N/A | 7.04 |
| Utilización de tecnologías de la información y la comunicación y eficiencia del gobierno | N/A | 3.92 |


0 Comments