On September 28, 2014
Sistema de mercado BID (III)
Presentamos los indicadores del Banco Interamericano de Desarrollo para Cuba relacionados con el sistema de mercado.
| Indicador | Cuba | Prom. Regional |
| Documentos para exportar (número) | 7.00 | 6.61 |
| Índice de responsabilidad del director | 5.00 | 5.29 |
| Libertad empresarial | 10.00 | 63.70 |
| Número de días para iniciar un negocio | 45.00 | 58.32 |
| Procedimientos para iniciar un negocio (número) | 10.00 | 9.32 |
| Calidad regulatoria | – 1.60 | – 0.03 |
| Capital mínimo (% INB per cápita) para iniciar un negocio | 20.60 | 4.77 |
| Transformación económica (BTI) | 5.25 | 6.35 |
| Cobertura de organismos privados (% de adultos) | 0.00 | 30.17 |
| Cobertura de registros públicos (% de adultos) | 0.00 | 10.41 |
| Costo (% de la deuda) para hacer cumplir los contratos | 10.00 | 31.39 |
| Costo (% del patrimonio) de los procedimientos de bancarrota | 14.50 | 17.43 |
| Costo (% del valor de la propiedad) para registrar una propiedad | 5.00 | 6.05 |
| Costo (% INB per cápita) de los procedimientos para iniciar un negocio | 1164.10 | 37.32 |
| Costos por contratar (% de salario) | 17.20 | 13.39 |
| Costos por despido (salarios semanales) | 39.00 | 54.86 |
| Derechos de propiedad (Heritage Foundation) | 10.00 | 41.83 |
| Firmas para exportar (número) | 10.00 | 8.19 |
| Firmas para importaciones (número) | 10.00 | 11.43 |
| Índice de condición (BTI) | 4.36 | 6.66 |
| Índice de derechos legales | 5.00 | 5.45 |
| Índice de dificultad de contratación | 61.00 | 34.77 |
| Índice de dificultad de despido | 50.00 | 24.19 |
| Índice de divulgación de la información | 2.00 | 3.97 |
| Índice de Información Crediticia | 0.00 | 3.29 |
| Índice de libertad económica | 27.69 | 60.43 |
| Índice de presentación de demandas de los accionistas | 2.00 | 5.97 |
| Índice de protección del inversionista | 3.00 | 5.07 |
| Índice de rigidez en los horarios | 40.00 | 21.94 |
| Tasa de recuperación (centavos por dólar) | 28.90 | 26.45 |
| Índice de rigidez laboral | 50.00 | 26.97 |
| Documentos para importar (número) | 9.00 | 7.03 |
| Pagos de impuestos (número) | 39.00 | 33.77 |
| Procedimientos para cumplimiento de contratos (número) | 22.00 | 39.77 |
| Procedimientos para obtener una licencia (número) | 28.00 | 16.55 |
| Procedimientos para registrar una propiedad (número) | 5.00 | 6.77 |
| Libertad comercial | 62.20 | 74.76 |
| Libertad de corrupción | 44.00 | 39.10 |
| Libertad del gobierno | 0.00 | 72.27 |
| Libertad en las inversiones | 0.00 | 50.83 |
| Libertad financiera | 10.00 | 48.33 |
| Libertad fiscal | 49.03 | 77.90 |
| Libertad laboral | 20.00 | 61.09 |
| Libertad monetaria | 71.65 | 74.46 |
| Tiempo (años) para completar un procedimiento de bancarrota | 3.10 | 3.51 |
| Tiempo (días) para obtener una licencia | 278.00 | 225.52 |
| Tiempo (días) para registrar una propiedad | 399.00 | 64.52 |
| Tiempo (días) requerido para la resolución de un conflicto | 561.00 | 470.43 |
| Total de impuestos a pagar (% del ingreso bruto) | 37.10 | 47.37 |
| Tiempo para el pago de impuestos (horas) | 196.00 | 271.57 |
| Tiempo para exportar (días) | 26.00 | 18.13 |
| Tiempo para importar (días) | 18.00 | 20.23 |
| Tiempo de los ejecutivos superiores dedicado al cumplimiento de las regulaciones | N/A | 12.88 |
| Costos de los pagos irregulares para el negocio | N/A | 1.60 |
| Proporción de empresas que requieren garantía para obtener créditos | N/A | 80.28 |
| Regulaciones en el mercado de crédito | N/A | 8.49 |
| Gerencia macroeconómica | N/A | N/A |
| Índice de Crecimiento de Competitividad | N/A | 3.71 |
| Índice de Libertad Económica del Mundo | N/A | 69.36 |
| Acceso por parte de los ciudadanos a mercados de capitales extranjero y acceso extranjero a mercados de capitales interno | N/A | 5.90 |
| Alcance y efecto de los impuestos | N/A | 3.35 |
| Ámbito de las regulaciones empresariales | N/A | N/A |
| Aumento del empleo durante los últimos 3 años | N/A | 8.85 |
| Barreras comerciales no arancelarias | N/A | 5.46 |
| Barreras ocultas a la importación | N/A | 4.95 |
| Barreras reguladoras del comercio | N/A | 6.33 |
| Calidad de las infraestructura del puerto | N/A | 4.03 |
| Calidad en general de la infraestructura | N/A | 3.99 |
| Cantidad de la fuerza de trabajo cuyos salarios son establecidos por un sistema de control centralizado | N/A | 6.26 |
| Carga administrativa para el comienzo de un negocio | N/A | 3.21 |
| Carga en regulaciones del gobierno local | N/A | 2.97 |
| Carga regulaciones del gobierno | N/A | 3.13 |
| Centralización de la formulación de políticas económicas | N/A | 2.48 |
| Clasificación de crédito en el país | N/A | 46.04 |
| Comercio | N/A | N/A |
| Competencia: bancos domésticos enfrentan competencia por parte de bancos extranjeros | N/A | 7.44 |
| Controles de precios | N/A | 5.32 |
| Controles de tasas de interés libremente determinadas por el mercado | N/A | 5.86 |
| Controles del mercado internacional de capitales | N/A | 5.56 |
| Cooperación en las relaciones empleo-empleador | N/A | 4.25 |
| Costo (% del ingreso per cápita) de los procedimientos para obtener una licencia | N/A | 181.17 |
| Costos de corrupción para el negocio | N/A | 4.02 |
| Costos de cumplimiento para importar y exportar | N/A | 7.11 |
| Costos de seguridad en los negocios | N/A | N/A |
| Costos del crimen y la violencia para el negocio | N/A | 3.29 |
| Costos para importar | N/A | 7.49 |
| Crimen organizado | N/A | 4.09 |
| Demora para obtener una conexión eléctrica | N/A | 26.79 |
| Demora para obtener una conexión telefónica | N/A | 73.91 |
| Desviación estándar de las tasas tarifarías | N/A | 6.32 |
| Diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio en el mercado negro | N/A | 9.53 |
| Efectividad de las políticas anti-monopolio | N/A | 3.66 |
| Eficiencia en el marco legal | N/A | 3.26 |
| Eficiencia en el sistema de impuestos | N/A | 3.06 |
| Eficiencia en las leyes de bancarrota | N/A | 3.78 |
| Eficiencia en los procedimientos de aduanas | N/A | 2.89 |
| El sistema del mercado es el único sistema con el que el país puede llegar a ser desarrollado | N/A | 47.50 |
| Empresas que exportan directamente (%) | N/A | 37.97 |
| Empresas que usan Internet para interactuar con clientes/proveedores | N/A | 37.70 |
| Esfuerzos organizados para mejorar la competitividad | N/A | 3.46 |
| Evasión de controles de las tasas de interés | N/A | 9.08 |
| Extensión del lavado de dinero a través de los bancos | N/A | 18.44 |
| Extensión del lavado de dinero a través de otros canales que no son bancos | N/A | 3.29 |
| Extensiones de crédito: porcentaje de crédito otorgado al sector privado | N/A | 8.45 |
| Fallas en el abastecimiento de agua | N/A | 14.47 |
| Financiamiento bancario de las inversiones | N/A | 22.89 |
| Financiamiento informal de las inversiones | N/A | 5.07 |
| Financiamiento interno de las inversiones | N/A | 54.46 |
| Financiamiento mediante crédito de proveedores | N/A | 16.32 |
| Flexibilidad en la determinación del salario | N/A | 4.70 |
| Ganancias provenientes de los impuestos al comercio internacional como porcentaje de las exportaciones más las importaciones | N/A | 8.32 |
| Gasto de las empresas en investigación y desarrollo | N/A | 0.95 |
| Grupo gerencia económica | N/A | N/A |
| Grupo políticas estructurales | N/A | N/A |
| Grupo políticas para la inclusión y equidad sociales | N/A | N/A |
| Impacto de las reglas de la inversión directa extranjera | N/A | 4.44 |
| Impacto de los procedimientos aduanales en los negocios | N/A | 3.35 |
| Impacto del salario mínimo | N/A | 5.20 |
| Impuestos al comercio internacional (índice) | N/A | 7.52 |
| Índice de tecnología | N/A | 3.24 |
| Índice del ambiente macroeconómico | N/A | 3.72 |
| Instituciones | N/A | 3.40 |
| Intensidad de competencia local | N/A | 4.60 |
| La corrupción afecta el ámbito empresarial | N/A | N/A |
| La empresa privada es indispensable para el país | N/A | 61.61 |
| Las Privatizaciones han sido beneficiosas para el país | N/A | 33.57 |
| Leyes relacionadas a la Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) | N/A | 3.49 |
| Libertad de los ciudadanos de ser dueños de cuentas bancarias en moneda extranjera (en el país y fuera del país) | N/A | 7.20 |
| Litigios en tribunales por pagos vencidos | N/A | 79.09 |
| Mayor tiempo para sacar las importaciones de las aduanas (días) | N/A | 17.56 |
| Mayor tiempo requerido para el despacho de las exportaciones directas a través de la aduana (días) | N/A | 6.43 |
| Número de procedimientos para hacer cumplir un contato (datos) | N/A | 37.23 |
| Numero de procedimientos para iniciar un negocio | N/A | 10.24 |
| Pagos informales para obtener contratos con el gobierno | N/A | 5.23 |
| Pagos irregulares a oficiales del gobierno | N/A | 4.15 |
| Pagos irregulares en contratos públicos | N/A | 3.96 |
| Pagos irregulares en importaciones y exportaciones | N/A | 4.70 |
| Pagos irregulares en la recolección de impuestos | N/A | 5.08 |
| Pagos irregulares en servicios públicos | N/A | 5.04 |
| Participación femenina en el mercado de trabajo | N/A | 0.69 |
| Pérdidas debido a cortes de energía eléctrica | N/A | 3.24 |
| Pérdidas en el negocio debido a la criminalidad | N/A | 3.44 |
| Peso (burocrático) de los procedimientos aduaneros | N/A | 3.83 |
| Peso de la burocracia | N/A | 2.73 |
| Políticas e instituciones para el sostenimiento del medio ambiente | N/A | N/A |
| Porcentaje de empresas con certificación ISO | N/A | 8.81 |
| Porcentaje de empresas que ofrecen capacitación formal | N/A | 54.10 |
| Porcentaje de trabajadores calificados permanentes que reciben capacitación | N/A | 27.07 |
| Practicas de contratación y despido | N/A | 3.51 |
| Predominio del mercado | N/A | 3.38 |
| Presencia de estándares regulatorios rigurosos | N/A | 3.81 |
| Promedio anual del crecimiento de la oferta monetaria con relación al crecimiento real del PIB | N/A | 7.44 |
| Propiedad de los bancos: porcentaje de depósitos mantenidos en bancos de propiedad privada | N/A | 8.00 |
| Protección social y laboral | N/A | N/A |
| Regulaciones de negocios | N/A | 5.77 |
| Regulaciones del mercado de trabajo | N/A | 6.04 |
| Restricciones en la libertad de los ciudadanos para realizar operaciones en el mercado de capitales extranjero | N/A | 6.19 |
| Rigurosidad en las regulaciones medio-ambientales | N/A | 3.51 |
| Satisfacción con la economía de mercado | N/A | 28.67 |
| Sector financiero | N/A | N/A |
| Sector informal | N/A | 2.98 |
| Sistema de beneficios al desempleo mantiene el incentivo al trabajo | N/A | 2.24 |
| Subíndice de contratos y leyes | N/A | 3.47 |
| Subíndice de innovación | N/A | 2.26 |
| Subíndice de la Estabilidad Macroeconómica | N/A | 4.35 |
| Subíndice de transferencia tecnológica | N/A | 4.59 |
| Tamaño real del sector comercial, comparado al tamaño estimado | N/A | 6.89 |
| Tasa de inflación reciente | N/A | 7.76 |
| Tasa promedio de tarifas | N/A | 8.05 |
| Tiempo pasado en los litigios | N/A | 5.86 |
| Tiempo promedio de cortes de energía eléctrica | N/A | 12.64 |
| Tiempo promedio empleado en reuniones con las autoridades tributarias | N/A | 4.14 |
| Tiempo promedio para el despacho de las exportaciones directas a través de la aduana (días) | N/A | 3.37 |
| Tiempo promedio para sacar las importaciones de las aduanas (días) | N/A | 8.40 |
| Tiempo requerido para iniciar un negocio (número de días) | N/A | 0.00 |
| Valor de la garantía requerida para un crédito | N/A | 143.62 |
| Variabilidad de la inflación estándar en los últimos cinco años | N/A | 8.64 |
| Volumen de las ventas reportadas por una empresa típica para efectos tributarios | N/A | 72.79 |


0 Comments