On September 28, 2014
Sistema democrático BID (II)
Presentamos los indicadores del Banco Interamericano de Desarrollo para Cuba relacionados con el sistema democrático.
| Número de indicadores | 82 | |
| No disponibles para Cuba | 69 | 84,15 |
| Disponibles para Cuba | 13 | 15,85 |
| Indicadores disponibles (%) | ||
| Positivos para Cuba (mejor que promedio regional) | 5 | 6,10 |
| Negativos para Cuba (peor que promedio regional) | 8 | 9,76 |
| 6 | 46,15 | |
| Mejores el mundo | 0 | – |
| País: Cuba | ||
| Región: América Latina y el Caribe | ||
| Ficha: Sistema Democrático | ||
| Indicador | Puntaje País | Promedio Regional |
| Derechos políticos | 7.00 | 2,3 |
| Estabilidad política y ausencia de violencia | 0.03 | – 0.02 |
| Libertad de prensa | 92.00 | 39.09 |
| Grado de dificultad (restricciones a la gerencia política) (BTI) | 3.96 | 4.24 |
| Voz y rendición de cuentas | – 1.71 | 0.29 |
| Índice de condición (BTI) | 4.36 | 6.66 |
| Índice de libertad de prensa mundial | 96.17 | 26.66 |
| Índice de Percepción de Corrupción | 3.70 | 3.70 |
| Índice de Percepción de Corrupción (rango) | 69.00 | 88.48 |
| Libertades civiles | 6.00 | 2.52 |
| Personas que buscan asilo, aplicado desde enero de 2003 UNHCR, finalizado-2004 | 5.00 | 2990.17 |
| Porcentaje de la representación de las mujeres en el congreso o parlamento | 43.20 | 16.82 |
| Transformación política (BTI) | 3.47 | 6.97 |
| Apoyo a la democracia | N/A | 59.33 |
| Confianza en el congreso | N/A | 31.28 |
| Satisfacción con la democracia | N/A | 44.67 |
| Votos totales como % de los votantes registrados (elecciones presidenciales) | N/A | 70.14 |
| Índice de desproporcionalidad | N/A | 4.09 |
| Apoyaría a un gobierno militar si es que las cosas se tornan mas difíciles | N/A | 64.72 |
| Apoyo a una democracia estable | N/A | 29.61 |
| Apoyo al sistema promedio | N/A | 53.82 |
| Aprobación de la manera en que el presidente gobierna el país | N/A | 60.12 |
| Confianza en el sistema judicial | N/A | 30.56 |
| Confianza en las municipalidades | N/A | 36.75 |
| Confianza en los partidos políticos | N/A | 21.39 |
| Confianza interpersonal | N/A | 21.67 |
| Confianza promedio en el gobierno local | N/A | 50.21 |
| Confianza promedio en el sistema de justicia | N/A | 46.47 |
| Confianza promedio en partidos políticos | N/A | 53.25 |
| Confianza pública en los políticos | N/A | 2.35 |
| Consecuencias en las políticas publicas de las donaciones legales a partidos políticos | N/A | 3.59 |
| Democracia en riesgo | N/A | 20.53 |
| Efectividad de las entidades que formulan leyes | N/A | 2.55 |
| El gobierno es efectivo en la lucha contra la corrupción | N/A | 0.24 |
| El gobierno no es efectivo en la lucha contra la corrupción | N/A | 0.52 |
| El gobierno propicia la corrupción | N/A | 19.80 |
| El país es gobernado para el bienestar de las personas | N/A | 32.56 |
| El país esta progresando | N/A | 35.78 |
| El parlamento o el poder Legislativo es afectado por la corrupción | N/A | 4.00 |
| El sistema del mercado es el único sistema con el que el país puede llegar a ser desarrollado | N/A | 47.50 |
| El sistema legal o el poder Judicial es afectado por la corrupción | N/A | 3.94 |
| El votar puede hacer la diferencia | N/A | 59.22 |
| Elaboración de demandas al gobierno local | N/A | 13.19 |
| Elecciones limpias | N/A | 44.94 |
| Evaluación de desempeño de los partidos políticos | N/A | 30.50 |
| Evaluación de desempeño del congreso | N/A | 40.78 |
| Favoritismo en las decisiones de los oficiales públicos | N/A | 2.73 |
| Igualdad ante la ley | N/A | 30.89 |
| Independencia del poder judicial (WEF) | N/A | 3.36 |
| Interferencia militar en la aplicación de la ley y en el proceso político | N/A | 6.32 |
| La corrupción afecta el ámbito político | N/A | 3.31 |
| La corrupción afecta la vida personal y familiar | N/A | 2.58 |
| Las fuerzas armadas son afectadas por la corrupción | N/A | 3.02 |
| Las ONGs son afectadas por la corrupción | N/A | 2.60 |
| Libertad de prensa (WEF) | N/A | 5.35 |
| Los cuerpos religiosos son afectados por la corrupción | N/A | 2.61 |
| Los medios de comunicación son afectados por la corrupción | N/A | 2.80 |
| Los partidos políticos son afectados por la corrupción | N/A | 4.18 |
| Nivel promedio de satisfacción con el funcionamiento de la democracia en su país | N/A | 51.63 |
| Número efectivo de partidos (escaños legislativos) | N/A | 5.74 |
| Número efectivo de partidos (votos legislativos) | N/A | 5.96 |
| Número efectivo de partidos (votos presidenciales) | N/A | 4.28 |
| Participación del ciudadano en el presupuesto | N/A | 11.08 |
| Participación y autoridad de la legislatura sobre el presupuesto | N/A | 37.67 |
| Percepción promedio del nivel de democracia | N/A | 60.00 |
| Prevalencia de donaciones ilegales a partidos políticos | N/A | 3.74 |
| Promedio de apoyo a la democracia | N/A | 71.22 |
| Promedio de confianza interpersonal | N/A | 58.53 |
| Responsabilidades entre los niveles del gobierno | N/A | 29.00 |
| Satisfacción con la economía de mercado | N/A | 28.67 |
| Satisfacción promedio con los servicios locales | N/A | 49.79 |
| Soborno al sistema legal o poder Judicial | N/A | 13.00 |
| Tolerancia política promedio | N/A | 55.66 |
| Uso indebido de las donaciones legales políticas | N/A | 2.75 |
| Volatilidad electoral (elecciones presidenciales) | N/A | 47.54 |
| Volatilidad electoral (escaños legislativos) | N/A | 30.70 |
| Volatilidad electoral (votos legislativos) | N/A | 38.83 |
| Votantes registrados como % de la población en edad de votar (elecciones legislativas) | N/A | 90.03 |
| Votantes registrados como % de la población en edad de votar (elecciones presidenciales) | N/A | 91.07 |
| Votos totales como % de la población en edad de votar (elecciones presidenciales) | N/A | 61.03 |
| Votos totales como % de la población votante (elecciones legislativas) | N/A | 53.51 |
| Votos totales como % de votantes registrados (elecciones legislativas) | N/A | 52.04 |


0 Comments