On July 29, 2015
Tasas de interés de referencia
El Banco Central de Cuba, en virtud del Artículo 17 del Decreto Ley No. 172 “Del Banco Central de Cuba” de 28 de mayo de 1997 y del Acuerdo No. 107/11 del Comité de Política Monetaria, ha decidido establecer las siguientes tasas de interés anules pasivas a ser aplicadas a los depósitos de las personas:
| Naturales | Jurídicas | ||||
| CUC | USD | CUP | CUC | USD | |
| A vista | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 1.75 | 1.75 |
| 1 mes | 2.25 | 2.00 | |||
| 3meses | 1.50 | 0.50 | 2.00 | 2.25 | 2.10 |
| 6meses | 2.00 | 0.75 | 2.50 | 2.25 | 2.15 |
| 12meses | 2.50 | 1.00 | 4.00 | 2.50 | 2.50 |
| 24meses | 3.00 | 1.25 | 5.00 | 2.75 | 2.75 |
| 36meses | 4.00 | 1.75 | 6.00 | 3.25 | 3.25 |
| 60meses | 4.25 | 1.90 | 6.50 | ||
| 72meses | 7.00 | ||||
Fuente: Banco Central de Cuba


0 Comments